Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato, trasformabile a tempo indeterminato, di operai addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale, inquadramento al livello D1 del CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia – ESITO DEI COLLOQUI CON PROVE PRATICHE – ELENCO CANDIDATI IDONEI DA INSERIRE IN GRADUATORIA FINALE
Con riferimento alla selezione in oggetto, a seguito dello svolgimento dei colloqui con prova pratica, effettuati nelle giornate dal 31 agosto al 3 settembre 2026, si pubblicano di seguito i punteggi ottenuti dai candidati nella predetta prova di selezione:
| CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO DELLA PROVA | AMMESSO/NON AMMESSO IN GRADUATORIA |
| 01-opia-2026 | 27 | AMMESSO |
| 02-opia-2026 | 22 | AMMESSO |
| 03-opia-2026 | 28,5 | AMMESSO |
| 04-opia-2026 | 20,5 | AMMESSO |
| 05-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 06-opia-2026 | 25 | AMMESSO |
| 10-opia-2026 | 24 | AMMESSO |
| 11-opia-2026 | 26 | AMMESSO |
| 12-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 16-opia-2026 | 24 | AMMESSO |
| 17-opia-2026 | 21 | AMMESSO |
| 18-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 19-opia-2026 | 22 | AMMESSO |
| 20-opia.2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 21-opia-2026 | 24 | AMMESSO |
| 22-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 23-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 24-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 25-opia-2026 | 29 | AMMESSO |
| 26-opia-2026 | 17 | NON AMMESSO |
| 27-opia-2026 | 29 | AMMESSO |
| 28-opia-2026 | 15 | NON AMMESSO |
| 29-opia-2026 | 25 | AMMESSO |
| 30-opia-2026 | 28 | AMMESSO |
| 32-opia-2026 | 19 | AMMESSO |
| 33-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 35-opia-2026 | 28 | AMMESSO |
| 36-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 37-opia-2026 | 23 | AMMESSO |
| 39-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 41-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 42-opia-2026 | 15 | NON AMMESSO |
| 43-opia-2026 | 19 | AMMESSO |
| 44-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 45-opia-2026 | 17 | NON AMMESSO |
| 46-opia-2026 | non presentato | NON AMMESSO |
| 48-opia-2026 | 17 | NON AMMESSO |
I codici sono inseriti in ordine progressivo di numerazione e non in ordine di punteggio ottenuto.
Ai sensi dell’art. 11 del Bando della selezione in oggetto, superano la prova i candidati che hanno riportato, nel Colloquio con Prova Pratica, un punteggio non inferiore a 18 punti.
Di seguito l’elenco dei candidati “IDONEI” che hanno superato la prova selettiva, con indicazione dei punteggi attribuiti per possesso dei titoli ai sensi dell’art. 6 del Bando di selezione:
| CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PROVA | PUNTEGGIO TITOLI | PUNTEGGIO TOTALE |
| 01-opia-2026 | 27 | 7 | 34 |
| 02-opia-2026 | 22 | 2 | 24 |
| 03-opia-2026 | 28,5 | 2 | 30,5 |
| 04-opia-2026 | 20,5 | 1 | 21,5 |
| 06-opia-2026 | 25 | 2 | 27 |
| 10-opia-2026 | 24 | 2 | 26 |
| 11-opia-2026 | 26 | 2 | 28 |
| 16-opia-2026 | 24 | 1 | 25 |
| 17-opia-2026 | 21 | 2 | 23 |
| 19-opia-2026 | 22 | 2 | 24 |
| 21-opia-2026 | 24 | 2 | 26 |
| 25-opia-2026 | 29 | 6 | 35 |
| 27-opia-2026 | 29 | 0 | 29 |
| 29-opia-2026 | 25 | 0 | 25 |
| 30-opia-2026 | 28 | 6 | 34 |
| 32-opia-2026 | 19 | 0 | 19 |
| 35-opia-2026 | 28 | 5 | 33 |
| 37-opia-2026 | 23 | 2 | 25 |
| 43-opia-2026 | 19 | 2 | 21 |
I codici sono inseriti in ordine progressivo di numerazione e non in ordine di punteggio ottenuto.
Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di presa d’atto del verbale di selezione, sarà pubblicata la graduatoria nominativa.
L’inserimento in graduatoria non costituisce in ogni caso un impegno all’assunzione da parte della Società.
Magenta, 04 settembre 2026
Il Direttore Generale
F.to Aldo Amadori
Allegati
BANDO SELEZIONE PUBBLICA OPERAI ADDETTI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE


